البطولات
دوري أدنوك للمحترفين

دوري أدنوك للمحترفين

المتسابقين
الترتيب الفريق العضو لعب فاز تعادل خسر جوكر النقاط
1 فهد الحمادي 161 19 79 63 3 142
2 7 161 15 82 64 3 133
3 Yousef alzarooni 161 16 78 67 2 130
4 بومحمد 161 14 84 63 2 130
5 منصور الهاشمي 156 16 76 64 1 126
6 A 154 14 73 67 2 119
7 111 153 17 66 70 1 119
8 ZERO 158 13 74 71 2 117
9 حدك النظر 158 13 78 67 0 117
10 M 10 4 EVER 144 14 66 64 4 116
11 سالم بن خادم 159 12 78 69 1 116
12 ali 161 14 71 76 1 115
13 M82 155 14 70 71 1 114
14 R.A10 161 11 80 70 0 113
15 Sultansahrawi 144 12 70 62 2 110
16 احمد الرئيسي 156 11 76 69 0 109
17 بوناصر 152 9 74 69 3 107
18 المملكة 152 14 55 83 2 101
19 M23 123 10 62 51 3 98
20 أسماء 153 12 60 81 1 98
إحصائيات المسابقة
عدد الاعضاء

60

عدد المباريات

175

عدد التوقعات

5436

اهلا وسهلا بعودتك

تسجيل الدخول

الفرق الأكثر شعبية

إغلاق
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم