البطولات
دوري أدنوك للمحترفين

دوري أدنوك للمحترفين

المتسابقين
الترتيب الفريق العضو لعب فاز تعادل خسر جوكر النقاط
1 فهد الحمادي 153 19 76 58 3 139
2 7 153 14 80 59 3 128
3 Yousef alzarooni 153 15 75 63 2 124
4 بومحمد 153 12 84 57 2 124
5 منصور الهاشمي 148 14 75 59 1 119
6 A 146 13 72 61 2 115
7 111 145 16 65 64 1 115
8 ali 153 14 71 68 1 115
9 ZERO 150 12 74 64 2 114
10 M 10 4 EVER 136 14 63 59 4 113
11 حدك النظر 150 12 77 61 0 113
12 سالم بن خادم 151 11 77 63 1 112
13 R.A10 153 11 77 65 0 110
14 احمد الرئيسي 148 11 73 64 0 106
15 Sultansahrawi 136 11 68 57 2 105
16 M82 147 11 69 67 1 104
17 بوناصر 144 8 72 64 3 102
18 المملكة 145 14 55 76 2 101
19 M23 123 10 62 51 3 98
20 أسماء 145 12 58 75 1 96
إحصائيات المسابقة
عدد الاعضاء

60

عدد المباريات

168

عدد التوقعات

5206

اهلا وسهلا بعودتك

تسجيل الدخول

الفرق الأكثر شعبية

إغلاق
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيمبسم الله الرحمن الرحيم